Description
Location camera Vidéo Rennes Bretagne
Type de Produit | Caméscope – 4K |
---|---|
Objectif inclus | Objectif PZ 18-105 mm G OSS |
Type de caméscope | Professionnel |
Résolution du capteur du caméscope | 11.6 MP |
Nombre de capteurs | 1 CMOS |
Résolution vidéo réelle | 8.8 MP |
Capture vidéo sur écran large | Oui |
Type de support de camescope | Carte Flash |
Type de capteur optique | Exmor Super35 CMOS |
Cadence d’image (résolution maximum) | 60 pi/s |
Zoom optique | 5.8x |
Stabilisateur d’image | Optique (Prise immédiate avec mode actif) |
Navigation | Récepteur GPS |
Fonctions | Cadences de prises de vue sélectionnables |
Format de vidéo numérique | H.264, AVCHD 2.0, XAVC Long GOP, XAVC HD, FS RAW |
Résolution vidéo max. | 4096 x 2160 |
Format du signal audio | Dolby Digital AC-3 (2 canaux), PCM linéaire |
Interface | Audio/vidéo composite, HDMI, 3G HD-SDI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n, NFC (Near Field Communication) |
Fonctions de connectivité | Commande à distance via appareils mobiles, affichage en direct à distance, streaming en direct |
Exposition et balance des blancs
Sensibilité | ISO 2000 |
---|---|
Éclairage mini | 0.16 lux |
Modes d’Exposition | Programme, automatique, manuel |
Balance des blancs | Personnalisé, préréglages |
Préréglages du niveau du blanc | 3200K |
Vitesse maximale de l’obturateur | 1/10000 sec |
Vitesse d’obturation min. | 1/6 sec |
Sélection de gain | +12 dB, +18 dB, +3 dB, +6 dB, 0 dB, automatique, + 9 dB, +15 dB, +30 dB, +24 dB, +27 dB |
Filtres ND intégrés | 1/4, 1/64, 1/16, de 1/4 à 1/128 |
Système de lentilles
Type | Objectif à zoom – 5.8? zoom – 18 – 105 mm – f/4.0 PZ G OSS |
---|---|
Distance focale équivalente à celle d’un appareil 35 mm | 27 – 157.5mm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Distance de mise au point minimum | 45 cm |
Angle maxi | 76 degrés |
Réglage du zoom | Entraînement motorisé, manuel |
Structure de l’objectif | 12 groupes / 16 éléments |
Taille du filtre | 72 mm |
Type de montage d’objectif | Sony E-mount |
Caractéristiques | Mise au pointe manuelle permanente, verre ED, objectif asphérique, réglage de la vitesse maximale du zoom |
Fonctions supplémentaires
Fonctions supplémentaires | Griffe pour accessoires, enregistrement des mouvements rapides, zoom Clear Image, sortie RAW 2K/4K, enregistrement au ralenti, filtre ND variable électrique intégré |
---|
Viseur
Type de viseur | Électronique – OLED |
---|---|
Prise en charge des couleurs du viseur | Couleur |
Taille du viseur | 0.39 |
Résolution du viseur | 1 440 000 pixels |
Affichage
Type | 3.5 Écran LCD |
---|---|
Format d’affichage | 1 560 000 pixels |
Facteur de forme d’écran | Détachable / rotatif |
Type de microphone
Mode de fonctionnement du microphone | Stéréo, omni-directionnel |
---|
Connexions
Type de connecteur | 2 x entrée audio (XLR 3 broches) – Sortie HDMI (HDMI 19 broches de type A) – Sortie 3G HD-SDI (BNC) – LAN (RJ-45) – Sortie USB/AV – Casque (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) – Télécommande (fiche sub-mini phone stéréo 2,5 mm) |
---|
Divers
Accessoires inclus | Chargeur de batteries, cache-poussière, capuchon pour objectif, transformateur, câble USB, protection pour écran LCD, poignée de caméscope, télécommande sans fil, kit de griffe porte-accessoires, poignée de télécommande |
---|
Batterie
Type de batterie | Sony BP-U30 Lithium Ion |
---|---|
Détails | Sony BP-U30 batterie rechargeable ion-lithium (inclus) |
Détails sur l’autonomie de la batterie | Enregistrement vidéo – 2.17 heures (EVF désactivé) |
Mémoire / stockage
Logement pour carte mémoire | SD card, carte Memory Stick PRO Duo/carte SD |
---|---|
Cartes mémoires prises en charge | Memory Stick, Carte mémoire SD, Memory Stick PRO Duo, Carte mémoire SDXC, Carte mémoire SDHC |
Carte mémoire incluse | Non |
Acquisition vidéo | FS RAW – 4096 x 2160 p – 120 images par seconde – salve 4 sec – uniquement sortie – FS RAW – 4096 x 2160 p – 100 fps – salve 4 sec – uniquement sortie – FS RAW – 4096 x 2160 p – 60 images par seconde – uniquement sortie – FS RAW – 4096 x 2160 p – 50 images par seconde – uniquement sortie – FS RAW – 2048 x 1080 p – 240 images par seconde – FS RAW – 2048 x 1080 p – 200 fps – XAVC HD – 2048 x 1080 p – 120 images par seconde – XAVC HD – 2048 x 1080 p – 100 fps – XAVC HD – 2048 x 1080 p – 240 images par seconde – rafale de 8 sec – XAVC HD – 2048 x 1080 p – 200 fps – rafale de 8 sec – durée max. de la séquence |
Dimensions et poids
Largeur | 11.13 cm |
---|---|
Profondeur | 17.24 cm |
Hauteur | 12.87 cm |
Poids | 830 g |
Détails de poids | Boîtier de caméra uniquement: 830 g – Caméra avec poignée, batterie, panneau LCD, bouchon d’objectif et objectif SELP18105G: 2.2 kg |
Caractéristiques d¿environnement
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
---|---|
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |